Số TT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Nơi sinh | Nam/ Nữ | Dân tộc | Lớp | Tên trường đang học | KQHT gần nhất (HK 1 năm học 2017-2018) |
Ghi chú | ||
ĐTB môn dự thi | Học lực | Hạnh kiểm | Môn thi | ||||||||
1 | Phạm Minh Dương | 31/01/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nam | Kinh | 11B5 | THPT Phú Quốc | 9.7 | Giỏi | Tốt | Toán |
2 | Nguyễn Quốc Thắng | 12/06/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nam | Kinh | 11B5 | THPT Phú Quốc | 9.5 | Khá | Tốt | Toán |
3 | Nguyễn Quốc Dũng | 25/7/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nam | Kinh | 11B5 | THPT Phú Quốc | 9.4 | Giỏi | Tốt | Lý |
4 | Lê Tiến Hải | 11/10/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nam | Kinh | 11B5 | THPT Phú Quốc | 9.7 | Giỏi | Tốt | Lý |
5 | Đặng Tuấn Anh | 14/9/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nam | Kinh | 11B5 | THPT Phú Quốc | 9.6 | Giỏi | Tốt | Hóa |
6 | Đỗ Văn Thuận | 20/02/2002 | Thừa Thiên Huế | Nam | Kinh | 10A5 | THPT Phú Quốc | 9.4 | Giỏi | Tốt | Hóa |
7 | Cù Thị Thế Mỹ | 15/1/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nữ | Kinh | 11B4 | THPT Phú Quốc | 8.3 | Giỏi | Tốt | Sinh |
8 | Trần Hải Yến | 21/7/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nữ | Kinh | 11B4 | THPT Phú Quốc | 8.4 | Giỏi | Tốt | Sinh |
9 | Nguyễn Tiến Dũng | 30/3/2002 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nam | Kinh | 10A6 | THPT Phú Quốc | 8.2 | Khá | Tốt | Tin |
10 | Trần Diệp Phương Vy | 7/8/2002 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nữ | Kinh | 10A6 | THPT Phú Quốc | 8.4 | Giỏi | Khá | Tin |
11 | Nguyễn Đức Toàn | 4/4/2002 | Rạch Giá - Kiên Giang | Nam | Kinh | 10A6 | THPT Phú Quốc | 8.4 | Khá | Tốt | Tin |
12 | Đỗ Lê Hồng Nhung | 03/07/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nữ | Kinh | 11B5 | THPT Phú Quốc | 8.1 | Giỏi | Tốt | Văn |
13 | Vương Khánh Linh | 18/5/2002 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nữ | Kinh | 10A6 | THPT Phú Quốc | 8.2 | Giỏi | Tốt | Văn |
14 | Phạm Hoàng Hải Yến | 12/10/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nữ | Kinh | 11B5 | THPT Phú Quốc | 9.6 | Giỏi | Tốt | Sử |
15 | Nguyễn Anh Thanh | 21/9/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nam | Kinh | 11B3 | THPT Phú Quốc | 8.6 | Giỏi | Tốt | Sử |
16 | Hồ Thị Tâm Thảo | 17/10/2002 | Tp. Hồ Chí Minh | Nữ | Kinh | 10A6 | THPT Phú Quốc | 9.3 | Giỏi | Tốt | Sử |
17 | Ngô Phi Long | 28/7/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nam | Kinh | 11B7 | THPT Phú Quốc | 7.9 | Khá | Tốt | Sử |
18 | Vũ Thị Hiền Anh | 26/01/2002 | Biên Hòa - Đồng Nai | Nữ | Kinh | 10A5 | THPT Phú Quốc | 8.6 | Khá | Tốt | Địa |
19 | Đoàn Thị Thu Ngân | 22/02/2002 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nữ | Kinh | 10A6 | THPT Phú Quốc | 9.1 | Khá | Tốt | Địa |
20 | Nguyễn Ngọc Mai Trâm | 27/11/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nữ | Kinh | 11B5 | THPT Phú Quốc | 8.9 | Giỏi | Tốt | Địa |
21 | Võ Nhật Khang | 01/02/2002 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nam | Kinh | 10A6 | THPT Phú Quốc | 9.6 | Giỏi | Tốt | A.văn |
22 | Lê Vĩ Tâm | 12/8/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nam | Kinh | 11B5 | THPT Phú Quốc | 9.4 | Giỏi | Tốt | A.văn |
23 | Mai Khả Uyên | 6/10/2001 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nữ | Kinh | 11B5 | THPT Phú Quốc | 9.4 | Khá | Tốt | A.văn |
24 | Phạm Lâm Quốc Tuấn | 8/9/2002 | Phú Quốc - Kiên Giang | Nam | Kinh | 10A6 | THPT Phú Quốc | 8.9 | Khá | Tốt | A.văn |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn