SỞ GD-ĐT KIÊN GIANG | Phú Quốc, ngày 9 tháng 10 năm 2018 | ||||||||
TRƯỜNG THPT PHÚ QUỐC | |||||||||
BẢNG ĐIỂM CHẤM THI, XẾP GIẢI | |||||||||
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018 | |||||||||
STT | HỌ TÊN | LỚP | MÔN | PHÒNG THI |
Điểm bằng số |
Điểm bằng chữ |
Xếp giải |
Phần thưởng |
Chọn đ. tuyển |
1 | Đặng Nguyễn Cao Nguyên | A5 | A.văn | P.26 | v | ||||
2 | Lê Hoàng Kiên | A12 | A.văn | P.26 | v | ||||
3 | Phạm Lam Uyên | A13 | A.văn | P.26 | 7.7 | Bảy điểm bảy/10 | Giải Nhì | 400.000 | x |
4 | Trần Quang Huy | A13 | A.văn | P.26 | 5.7 | Năm điểm bảy/10 | Giải KK | 100.000 | x |
5 | Nguyễn Phạm Băng Băng | A13 | A.văn | P.26 | 5.6 | Năm điểm sáu/10 | Giải KK | 100.000 | |
6 | Đỗ Thị Tường Vy | A12 | A.văn | P.26 | 5.5 | Năm điểm năm/10 | Giải KK | 100.000 | |
7 | Lâm Thị Ngọc Huyền | A13 | A.văn | P.26 | 5.5 | Năm điểm năm/10 | Giải KK | 100.000 | |
8 | Nguyễn Trần Mỹ Ngọc | A13 | A.văn | P.26 | 5.2 | Năm điểm hai/10 | Giải KK | 100.000 | |
9 | Nguyễn Lâm Thảo Nguyên | A12 | A.văn | P.26 | 5.1 | Năm điểm một/10 | Giải KK | 100.000 | |
10 | Lê Thụy Hương Phú | A13 | A.văn | P.26 | 4.9 | Bốn điểm chín/10 | |||
11 | Giang Nguyễn Huỳnh Như | A13 | A.văn | P.26 | 4.8 | Bốn điểm tám/10 | |||
12 | Nguyễn Vũ Quốc Toàn | A13 | A.văn | P.26 | 4.6 | Bốn điểm sáu/10 | |||
13 | Dương Huỳnh Trí Bảo | A2 | A.văn | P.26 | 3.2 | Ba điểm hai/10 | |||
14 | Trần Ngọc Thành | A2 | A.văn | P.26 | 2.5 | Hai điểm rưỡi/10 | |||
15 | Phan Hồng Y | A4 | A.văn | P.26 | 2.2 | Hai điểm hai/10 | |||
16 | Đường Ngân Hà | A13 | A.văn | P.26 | 2.2 | Hai điểm hai/10 | |||
17 | Hồ Thị Anh Thi | A2 | A.văn | P.26 | 2.1 | Hai điểm một/10 | |||
18 | Trương Hoàng Thanh Thiện | A13 | A.văn | P.26 | 2.1 | Hai điểm một/10 | |||
19 | Nguyễn Thị Ngọc Mỹ | A4 | A.văn | P.26 | 1.8 | Một điểm tám/10 | |||
1 | Nguyễn Thảo Trân | A12 | Địa | P.19 | 18.75 | Mười tám bảy lăm | Giải Nhất | 500.000 | x |
2 | Lê Hoàng Kiên | A12 | Địa | P.19 | 17 | Mười bảy điểm chẵn | Giải Nhì | 400.000 | x |
3 | Bùi Diễm Quỳnh | A12 | Địa | P.19 | 16.25 | Mười sáu hai lăm | Giải Ba | 300.000 | x |
4 | Nguyễn Lê Trung Hiếu | A10 | Địa | P.19 | 13 | Mười ba điểm chẵn | Giải KK | 100.000 | |
5 | Trần Mỹ Ngọc | A12 | Địa | P.19 | 13 | Mười ba điểm chẵn | Giải KK | 100.000 | |
6 | Giang Nguyễn Huỳnh Như | A13 | Địa | P.19 | 9.5 | Chín rưỡi | |||
7 | Nguyễn Thị Trà My | A7 | Địa | P.19 | 8.5 | Tám rưỡi | |||
8 | Nguyễn Thị Hà Giang | A9 | Địa | P.19 | 8.5 | Tám rưỡi | |||
9 | Vũ Thị Trang Đài | A11 | Địa | P.19 | 8 | Tám điểm chẵn | |||
10 | Nguyễn Thị Như Ý | 10A7 | Địa | P.19 | 6.75 | Sáu điểm bảy lăm | |||
11 | Võ Thị Khánh Quỳnh | A5 | Địa | P.19 | 6.5 | Sáu rưỡi | |||
12 | Phạm Mai Quỳnh | A13 | Địa | P.19 | 6.5 | Sáu rưỡi | |||
13 | Lê Thị Ngọc Kiều | A5 | Địa | P.19 | 5.5 | Năm điểm rưỡi | |||
14 | Tăng Minh Huy | A11 | Địa | P.19 | 5.5 | Năm rưỡi | |||
15 | Ngô Việt Toàn | A5 | Địa | P.19 | 4.25 | Bốn điểm hai lăm | |||
16 | Trần Khánh Vi | A5 | Địa | P.19 | 4.25 | Bốn điểm hai lăm | |||
1 | Dư Đức Hiền Giang | A5 | Hóa | P.23 | v | ||||
2 | Nguyễn Minh Anh Thư | A10 | Hóa | P.23 | v | ||||
3 | Nguyễn Thị Kiều Trang | A13 | Hóa | P.23 | 13.5 | Mười ba năm | Giải Ba | 300.000 | x |
4 | Nguyễn Xuân Quân | A12 | Hóa | P.23 | 11.25 | Mười một hai lăm | Giải KK | 100.000 | x |
5 | Huỳnh Thị Thanh Ngân | A13 | Hóa | P.23 | 11 | Mười một | Giải KK | 100.000 | |
6 | Đỗ Minh Trí | A12 | Hóa | P.23 | 10 | Mười chẵn | Giải KK | 100.000 | |
7 | Trần Thị Kiều Oanh | A9 | Hóa | P.23 | 7.25 | Bảy hai lăm | |||
8 | Bùi Hồng My | A13 | Hóa | P.23 | 6.5 | Sáu rưỡi | |||
9 | Ngô Thế Nam | A13 | Hóa | P.23 | 5.5 | Năm rưỡi | |||
10 | Hà Thị Thanh Dung | A13 | Hóa | P.23 | 4 | Bốn chẵn | |||
11 | Phạm Hoàng Nhật Quang | A10 | Hóa | P.23 | 4 | Bốn chẵn | |||
1 | Nguyễn Thảo Trân | A12 | Lý | P.24 | 20 | Hai mươi điểm chẵn | Giải Nhất | 500.000 | x |
2 | Phạm Nhật Hạ | A13 | Lý | P.24 | 17 | Mười bảy điểm chẵn | Giải Nhì | 400.000 | x |
3 | Nguyễn Trọng Quang | A10 | Lý | P.24 | 7 | Bảy chẵn | |||
4 | Nguyễn Phú Sang | A10 | Lý | P.24 | 5 | Năm chẵn | |||
5 | Nguyễn Quốc Việt | A4 | Lý | P.24 | 2.5 | Hai điểm rưỡi | |||
6 | Hoàng Văn Đạt | A9 | Lý | P.24 | 2.5 | Hai điểm rưỡi | |||
7 | Phạm Thị Tường Vy | A11 | Lý | P.24 | 1.5 | Một rưỡi | |||
8 | Lê Duy Vũ | A12 | Lý | P.24 | 1 | Một chẵn | |||
9 | Trần Thanh Giang | A2 | Lý | P.24 | 0 | Không điểm | |||
1 | Ngô Việt Anh | A1 | Sinh | P.20 | 8.5 | Tám rưỡi | Giải KK | 100.000 | x |
2 | Vũ Thị Thu Hương | A9 | Sinh | P.20 | 6.5 | Sáu rưỡi | |||
3 | Nguyễn Ngọc Trâm | A1 | Sinh | P.20 | 3.5 | Ba rưỡi | |||
1 | Lê Thái Hòa | A13 | Sử | P.25 | 13 | Mười ba chẵn | Giải 3 | 300.000 | x |
2 | Lê Thị Mỹ Quyên | A10 | Sử | P.25 | 13 | Mười ba chẵn | Giải 3 | 300.000 | x |
3 | Trần Thị Hải Yến | A13 | Sử | P.25 | 10 | Mười chẵn | Giải KK | 100.000 | |
4 | Nguyễn Hồng Hân | A12 | Sử | P.25 | 10 | Mười chẵn | Giải KK | 100.000 | |
5 | Trần Ngọc Trang | A11 | Sử | P.25 | 8.5 | Tám rưỡi | |||
6 | Lâm Dương Bảo Châu | A2 | Sử | P.25 | 6.5 | Sáu rưỡi | |||
1 | Đoàn Thiên Ân | A4 | Tin học | P. VT | v | ||||
2 | Vũ Quốc Quý | A10 | Tin học | P.VT | v | ||||
3 | Trần Bình Phương Nhã | A12 | Tin học | P.VT | 16 | Mười sáu chẵn | Giải Nhì | 400.000 | x |
4 | Phạm Hùng Phong | A12 | Tin học | P. VT | 16 | Mười sáu chẵn | Giải Nhì | 400.000 | x |
1 | Ngô Thế Nam | A13 | Toán | P.21 | 14 | Mười bốn điểm chẵn | Giải Ba | 300.000 | x |
2 | Vũ Khải Minh | A12 | Toán | P.21 | 13 | Mười ba điểm chẵn | Giải KK | 100.000 | x |
3 | Đỗ Minh Trí | A12 | Toán | P.21 | 12 | Mười hai điểm chẵn | Giải KK | 100.000 | x |
4 | Trương Hoàng Thanh Thiện | A13 | Toán | P.21 | 8.5 | Tám rưỡi | |||
5 | Nguyễn Vũ Quốc Toàn | A13 | Toán | P.21 | 7.5 | Bảy rưỡi | |||
6 | Hồ Thị Thảo | A11 | Toán | P.21 | 7.5 | Bảy điểm rưỡi | |||
7 | Nguyễn Thúy Duyên | A13 | Toán | P.21 | 7.5 | Bảy rưỡi | |||
8 | Trần Ngô Thùy Linh | A13 | Toán | P.21 | 4.5 | Bốn rưỡi | |||
9 | Lê Nguyễn Phi Hùng | A1 | Toán | P.21 | 2 | Hai điểm chẵn | |||
10 | Bùi Văn Năm | A5 | Toán | P.21 | 0.5 | nửa điểm | |||
1 | Hồ Minh Quốc | A4 | Văn | P.22 | v | ||||
2 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | A10 | Văn | P.22 | v | ||||
3 | Lương Hải Bình | A13 | Văn | P.22 | 13.5 | Mười ba rưỡi | Giải Ba | 300.000 | x |
4 | Lê Duy Vũ | A12 | Văn | P.22 | 13 | Mười ba chẵn | Giải Ba | 300.000 | x |
5 | Nguyễn Thị Phương Thảo | A13 | Văn | P.22 | 12.5 | Mười hai rưỡi | Giải KK | 100.000 | |
6 | Vũ Mỹ Tâm Trang | A12 | Văn | P.22 | 12 | Mười hai chẵn | Giải KK | 100.000 | |
7 | Bùi Thị Anh Thư | A13 | Văn | P.22 | 11.5 | Mười một rưỡi | Giải KK | 100.000 | |
8 | Đường Ngân Hà | A13 | Văn | P.22 | 10.5 | Mười điểm rưỡi | Giải KK | 100.000 | |
9 | Huỳnh Kim Ngọc | A5 | Văn | P.22 | 9.5 | Chín rưỡi | |||
10 | Hà Thị Thanh Dung | A13 | Văn | P.22 | 9 | Chín chẵn | |||
11 | Nguyễn Hồ Khánh My | A1 | Văn | P.22 | 8.5 | Tám điểm rưỡi | |||
12 | Trần Ngọc Thư | A12 | Văn | P.22 | 8.5 | Tám rưỡi | |||
13 | Nguyễn Trần Cẩm Tú | A12 | Văn | P.22 | 8.5 | Tám rưỡi | |||
14 | Đỗ Thị Mỹ Linh | A12 | Văn | P.22 | 8.5 | Tám rưỡi | |||
15 | Nguyễn Thị Kim Chi | A12 | Văn | P.22 | 8 | Tám chẵn | |||
17 | Trần Thạch Thiên Thanh | A13 | Văn | P.22 | 7.5 | Bảy điểm rưỡi | |||
16 | Danh Thị Trúc Phương | A4 | Văn | P.22 | 7 | Bảy chẵn |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn